产品中心
产品概述:
滚型机共三台,对应扩口后工件的三道滚压成型工序。设备由机身、上下臂及主轴、侧导向装置、驱动装置、液压系统、润滑系统、辊道和自动上下料装置组成。
机身采用优质钢板焊接而成,经退火处理,刚度、强度和精度达到良好的使用性能。
主轴可由电机驱动,采用高端变频器控制,通过齿轮箱和万向结与主轴相连接。空载运行时主轴速度可控且力矩小。为使模具作用在工件上线速度一样,只需调整下轴转速,上轴自动跟踪。
主轴采用经特殊处理的合金钢精加工制成,具有较高的疲劳强度,其具备上下、倾角及前后三维调节功能。下主轴的上下运动由液压缸驱动,此运动分为两个阶段:第一阶段快速接近,第二阶段慢速进给成型。快速接近速度为恒定速度,慢速进给速度可按需调整。快速接近与慢速进给的转换点通过机械装置控制。
侧导向装置位于上主轴左右两侧,在滚型过程中实现工件轴向位置的锁定,并确保轮辋中心始终位于模具中心下方。侧导向装置采用双导向杆结构,气缸位于双导向杆中间。采用最新款的导轮架总成,导轮的工作压力、高度及前后位置可按需调节。
滚型机主轴轴承采用强制稀油润滑,配备双密封油封及独立润滑泵,润滑系统配有冷却装置。滚型模具在滚型过程中采用乳化液冷却,有效减少工件对模具的磨损。
技术特点:
1、主轴驱动方式有液压马达或电机两种方式可选;
2、主轴具备上下、倾角及前后三维调节功能;
3、主轴采用主从联动控制系统,确保滚型质量稳定可靠。

主要参数:
| 轮辋直径 | 12″~18″ |
| 轮辋宽度 | 3.5″~8″ |
| 轮辋板材厚度 | 2.3mm~5mm |
| 额定容量 | 90kVA |
| 滚型力 | 230kN |
| 主轴安装模具长度 | 350mm |
| 主轴安装模具直径(可选) | 140mm |
| 主轴转速 | 400rpm |
| 上下主轴间距 | 262mm~342mm |
| 上下主轴可调倾角 | ±0.5° |
| 下主轴行程 | 130mm |
| 下主轴沿轴向可调距离 | ±1mm |

主要参数:
| 轮辋直径 | 15″~21″ |
| 轮辋宽度 | 4″~9″ |
| 轮辋板材厚度 | 2.3mm~6mm |
| 额定容量 | 90kVA |
| 滚型力 | 300kN |
| 主轴安装模具长度 | 400mm |
| 主轴安装模具直径(可选) | 160mm |
| 主轴转速 | 300rpm |
| 上下主轴间距 | 305mm~385mm |
| 上下主轴可调倾角 | ±0.5° |
| 下主轴行程 | 180mm |
| 下主轴沿轴向可调距离 | ±1mm |

主要参数:
| 轮辋直径 | 17.5″~24.5″ |
| 轮辋宽度 | 6.75″~11.75″ |
| 轮辋板材厚度 | 3mm~8mm |
| 额定容量 | 130kVA |
| 滚型力 | 430kN |
| 主轴安装模具长度 | 600mm |
| 主轴安装模具直径(可选) | 200mm |
| 主轴转速 | 180rpm |
| 上下主轴间距 | 340mm~520mm |
| 上下主轴可调倾角 | ±0.5° |
| 下主轴行程 | 180mm |
| 下主轴沿轴向可调距离 | ±1mm |

主要参数:
| 轮辋直径 | 19.5″~24.5″ |
| 轮辋宽度 | 6.75″~11.75″ |
| 轮辋板材厚度 | 3mm~8mm |
| 额定容量 | 105kVA |
| 滚型力 | 450kN |
| 主轴安装模具长度 | 500mm |
| 主轴安装模具直径(可选) | 220mm |
| 主轴转速 | 180rpm |
| 上下主轴间距 | 370mm~550mm |
| 上下主轴可调倾角 | ±0.5° |
| 下主轴行程 | 190mm |
| 下主轴沿轴向可调距离 | ±1mm |

主要参数:
| 轮辋直径 | 19.5″~38″ |
| 轮辋宽度 | 7.5″~18″ |
| 轮辋板材厚度 | 5mm~10mm |
| 额定容量 | 170kVA |
| 滚型力 | 480kN |
| 主轴安装模具长度 | 600mm |
| 主轴安装模具直径(可选) | 220mm |
| 主轴转速 | 180rpm |
| 上下主轴间距 | 390mm~590mm |
| 上下主轴可调倾角 | ±0.5° |
| 下主轴行程 | 200mm |
| 下主轴沿轴向可调距离 | ±1mm |
版权所有 © 济南艺能科技有限公司 技术支持:华动科技